Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Ocak Pazar | 06:37 | 08:08 | 13:03 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
13 Ocak Pazartesi | 06:37 | 08:08 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
14 Ocak Salı | 06:36 | 08:08 | 13:04 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
15 Ocak Çarşamba | 06:36 | 08:07 | 13:04 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
16 Ocak Perşembe | 06:36 | 08:07 | 13:05 | 15:31 | 17:53 | 19:18 |
17 Ocak Cuma | 06:36 | 08:06 | 13:05 | 15:32 | 17:54 | 19:19 |
18 Ocak Cumartesi | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:33 | 17:55 | 19:20 |
19 Ocak Pazar | 06:35 | 08:05 | 13:06 | 15:34 | 17:57 | 19:21 |
20 Ocak Pazartesi | 06:34 | 08:05 | 13:06 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
21 Ocak Salı | 06:34 | 08:04 | 13:06 | 15:36 | 17:59 | 19:24 |
Bartın 12 Ocak 2025 tarihi için; İmsak: 06:37, Güneş: 08:08, Öğle namazı: 13:03, İkindi namazı: 15:27, Akşam namazı: 17:48, Yatsı namazı: 19:15,
Bartın 12 Ocak 2025 cuma namazı saati ne zaman? Bartın 12 Ocak 2025 sabah ezanı kaçta okunuyor? Bartın 12 Ocak 2025 akşam ezanı kaçta? gibi tüm Bartın 12 Ocak 2025 tüm namaz vakti saatlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.
Bartın 12 Ocak 2025 namaz vakitleri Hesapla Dönüştür'de. Bartın 12 Ocak 2025 imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edin.